Jump to content

Welcome to eMastercam

Register now to participate in the forums, access the download area, buy Mastercam training materials, post processors and more. This message will be removed once you have signed in.

Use your display name or email address to sign in:

Reducing the amount of G code on Thread Mill operations?


parallax7761@comcast.net
 Share

Recommended Posts

I'ts all G1 and the linearize toolpath box is not checked

( T1=.695 THREAD MILL SPTM695A EFH 1.5 )
T1 M6
S935 M3
G0 G90 G54 X0. Y0.
G43 H1 Z.25
/M8
Z.1
G94 G1 Z-1.125 F25.
G41 D1 Y-.09 F4.
X.0156 Y-.0886 Z-1.1236
X.0308 Y-.0846 Z-1.1222
X.045 Y-.0779 Z-1.1208
X.0579 Y-.0689 Z-1.1194
X.0689 Y-.0579 Z-1.1181
X.0779 Y-.045 Z-1.1167
X.0846 Y-.0308 Z-1.1153
X.0886 Y-.0156 Z-1.1139
X.09 Y0. Z-1.1125
X.0886 Y.0156 Z-1.1111
X.0846 Y.0308 Z-1.1097
X.0779 Y.045 Z-1.1083
X.0689 Y.0579 Z-1.1069
X.0579 Y.0689 Z-1.1056
X.045 Y.0779 Z-1.1042
X.0308 Y.0846 Z-1.1028
X.0156 Y.0886 Z-1.1014
X0. Y.09 Z-1.1

Awesome thanks cncappsjames and thank you for your efforts AHarrison1. I did something with my settings to fix the splines on ramping before but wasn't sure if that was the way to go for thread milling. Should have guessed since Thread milling is basically a ramp op too.

Link to comment
Share on other sites

https://drive.google.com/drive/folders/1FnDBOyjThnV-EwFy9DJM3FuSJCa1m97I?usp=share_link

here is a link, to the Zip2Go. It's just the threadmilling, our lathe guys did the rest beforehand but had issues with the thread. BTW I just wanted to make the code smaller and perhaps make the threads smoother in the process as well. but they do pass the go no go gauge already. With what james had shared earlier I think I can fix it with some trial and error.  I still appreciate your interest to play along at home though, might save me the trial and error phase.

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Change this setting to either Only in XY or All Planes supported....save it, regen the toolpath and post

fDkmSAl.jpg

N100 G20
N110 G0 G17 G40 G49 G80 G90
( 0.695 THREAD MILL SPTM695A EFH 1.5 )
N120 T1 M6
N130 S935 M3
N140 G0 G90 G54 X0. Y0.
N150 G43 H1 Z.25
N160 /M8
N170 Z.1
N180 G94 G1 Z-1.125 F25.
N190 G41 D1 Y-.09 F4.
N200 G3 X.09 Y0. Z-1.1125 I0. J.09
N210 X0. Y.09 Z-1.1 I-.09 J0.
N220 X-.09 Y0. Z-1.0875 I0. J-.09
N230 X0. Y-.09 Z-1.075 I.09 J0.
N240 X.09 Y0. Z-1.0625 I0. J.09
N250 X0. Y.09 Z-1.05 I-.09 J0.
N260 X-.09 Y0. Z-1.0375 I0. J-.09
N270 X0. Y-.09 Z-1.025 I.09 J0.
N280 X.09 Y0. Z-1.0125 I0. J.09
N290 X0. Y.09 Z-1. I-.09 J0.
N300 X-.09 Y0. Z-.9875 I0. J-.09
N310 X0. Y-.09 Z-.975 I.09 J0.
N320 X.09 Y0. Z-.9625 I0. J.09
N330 X0. Y.09 Z-.95 I-.09 J0.
N340 X-.09 Y0. Z-.9375 I0. J-.09
N350 X0. Y-.09 Z-.925 I.09 J0.
N360 X.09 Y0. Z-.9125 I0. J.09
N370 X0. Y.09 Z-.9 I-.09 J0.
N380 X-.09 Y0. Z-.8875 I0. J-.09
N390 X0. Y-.09 Z-.875 I.09 J0.
N400 X.09 Y0. Z-.8625 I0. J.09
N410 X0. Y.09 Z-.85 I-.09 J0.
N420 X-.09 Y0. Z-.8375 I0. J-.09
N430 X0. Y-.09 Z-.825 I.09 J0.
N440 X.09 Y0. Z-.8125 I0. J.09
N450 X0. Y.09 Z-.8 I-.09 J0.
N460 X-.09 Y0. Z-.7875 I0. J-.09
N470 X0. Y-.09 Z-.775 I.09 J0.
N480 X.09 Y0. Z-.7625 I0. J.09
N490 X0. Y.09 Z-.75 I-.09 J0.
N500 X-.09 Y0. Z-.7375 I0. J-.09
N510 X0. Y-.09 Z-.725 I.09 J0.
N520 X.09 Y0. Z-.7125 I0. J.09
N530 X0. Y.09 Z-.7 I-.09 J0.
N540 X-.09 Y0. Z-.6875 I0. J-.09
N550 X0. Y-.09 Z-.675 I.09 J0.
N560 X.09 Y0. Z-.6625 I0. J.09
N570 X0. Y.09 Z-.65 I-.09 J0.
N580 X-.09 Y0. Z-.6375 I0. J-.09
N590 X0. Y-.09 Z-.625 I.09 J0.
N600 X.09 Y0. Z-.6125 I0. J.09
N610 X0. Y.09 Z-.6 I-.09 J0.
N620 X-.09 Y0. Z-.5875 I0. J-.09
N630 X0. Y-.09 Z-.575 I.09 J0.
N640 X.09 Y0. Z-.5625 I0. J.09
N650 X0. Y.09 Z-.55 I-.09 J0.
N660 X-.09 Y0. Z-.5375 I0. J-.09
N670 X0. Y-.09 Z-.525 I.09 J0.
N680 X.09 Y0. Z-.5125 I0. J.09
N690 X0. Y.09 Z-.5 I-.09 J0.
N700 X-.09 Y0. Z-.4875 I0. J-.09
N710 X0. Y-.09 Z-.475 I.09 J0.
N720 X.09 Y0. Z-.4625 I0. J.09
N730 X0. Y.09 Z-.45 I-.09 J0.
N740 X-.09 Y0. Z-.4375 I0. J-.09
N750 X0. Y-.09 Z-.425 I.09 J0.
N760 X.09 Y0. Z-.4125 I0. J.09
N770 X0. Y.09 Z-.4 I-.09 J0.
N780 X-.09 Y0. Z-.3875 I0. J-.09
N790 X0. Y-.09 Z-.375 I.09 J0.
N800 X.09 Y0. Z-.3625 I0. J.09
N810 X0. Y.09 Z-.35 I-.09 J0.
N820 X-.09 Y0. Z-.3375 I0. J-.09
N830 X0. Y-.09 Z-.325 I.09 J0.
N840 X.09 Y0. Z-.3125 I0. J.09
N850 X0. Y.09 Z-.3 I-.09 J0.
N860 X-.09 Y0. Z-.2875 I0. J-.09
N870 X0. Y-.09 Z-.275 I.09 J0.
N880 X.09 Y0. Z-.2625 I0. J.09
N890 X0. Y.09 Z-.25 I-.09 J0.
N900 X-.09 Y0. Z-.2375 I0. J-.09
N910 X0. Y-.09 Z-.225 I.09 J0.
N920 X.09 Y0. Z-.2125 I0. J.09
N930 X0. Y.09 Z-.2 I-.09 J0.
N940 X-.09 Y0. Z-.1875 I0. J-.09
N950 X0. Y-.09 Z-.175 I.09 J0.
N960 X.09 Y0. Z-.1625 I0. J.09
N970 X0. Y.09 Z-.15 I-.09 J0.
N980 X-.09 Y0. Z-.1375 I0. J-.09
N990 X0. Y-.09 Z-.125 I.09 J0.
N1000 X.09 Y0. Z-.1125 I0. J.09
N1010 X0. Y.09 Z-.1 I-.09 J0.
N1020 X-.09 Y0. Z-.0875 I0. J-.09
N1030 X0. Y-.09 Z-.075 I.09 J0.
N1040 X.09 Y0. Z-.0625 I0. J.09
N1050 X0. Y.09 Z-.05 I-.09 J0.
N1060 X-.09 Y0. Z-.0375 I0. J-.09
N1070 X0. Y-.09 Z-.025 I.09 J0.
N1080 X.09 Y0. Z-.0125 I0. J.09
N1090 X0. Y.09 Z0. I-.09 J0.
N1100 X-.09 Y0. Z.0125 I0. J-.09
N1110 G1 G40 X0.
N1120 G0 Z.1
N1130 Z.25
N1140 Z.1
N1150 G1 Z-1.125 F25.
N1160 G41 D1 Y-.09 F4.
N1170 G3 X.09 Y0. Z-1.1125 I0. J.09
N1180 X0. Y.09 Z-1.1 I-.09 J0.
N1190 X-.09 Y0. Z-1.0875 I0. J-.09
N1200 X0. Y-.09 Z-1.075 I.09 J0.
N1210 X.09 Y0. Z-1.0625 I0. J.09
N1220 X0. Y.09 Z-1.05 I-.09 J0.
N1230 X-.09 Y0. Z-1.0375 I0. J-.09
N1240 X0. Y-.09 Z-1.025 I.09 J0.
N1250 X.09 Y0. Z-1.0125 I0. J.09
N1260 X0. Y.09 Z-1. I-.09 J0.
N1270 X-.09 Y0. Z-.9875 I0. J-.09
N1280 X0. Y-.09 Z-.975 I.09 J0.
N1290 X.09 Y0. Z-.9625 I0. J.09
N1300 X0. Y.09 Z-.95 I-.09 J0.
N1310 X-.09 Y0. Z-.9375 I0. J-.09
N1320 X0. Y-.09 Z-.925 I.09 J0.
N1330 X.09 Y0. Z-.9125 I0. J.09
N1340 X0. Y.09 Z-.9 I-.09 J0.
N1350 X-.09 Y0. Z-.8875 I0. J-.09
N1360 X0. Y-.09 Z-.875 I.09 J0.
N1370 X.09 Y0. Z-.8625 I0. J.09
N1380 X0. Y.09 Z-.85 I-.09 J0.
N1390 X-.09 Y0. Z-.8375 I0. J-.09
N1400 X0. Y-.09 Z-.825 I.09 J0.
N1410 X.09 Y0. Z-.8125 I0. J.09
N1420 X0. Y.09 Z-.8 I-.09 J0.
N1430 X-.09 Y0. Z-.7875 I0. J-.09
N1440 X0. Y-.09 Z-.775 I.09 J0.
N1450 X.09 Y0. Z-.7625 I0. J.09
N1460 X0. Y.09 Z-.75 I-.09 J0.
N1470 X-.09 Y0. Z-.7375 I0. J-.09
N1480 X0. Y-.09 Z-.725 I.09 J0.
N1490 X.09 Y0. Z-.7125 I0. J.09
N1500 X0. Y.09 Z-.7 I-.09 J0.
N1510 X-.09 Y0. Z-.6875 I0. J-.09
N1520 X0. Y-.09 Z-.675 I.09 J0.
N1530 X.09 Y0. Z-.6625 I0. J.09
N1540 X0. Y.09 Z-.65 I-.09 J0.
N1550 X-.09 Y0. Z-.6375 I0. J-.09
N1560 X0. Y-.09 Z-.625 I.09 J0.
N1570 X.09 Y0. Z-.6125 I0. J.09
N1580 X0. Y.09 Z-.6 I-.09 J0.
N1590 X-.09 Y0. Z-.5875 I0. J-.09
N1600 X0. Y-.09 Z-.575 I.09 J0.
N1610 X.09 Y0. Z-.5625 I0. J.09
N1620 X0. Y.09 Z-.55 I-.09 J0.
N1630 X-.09 Y0. Z-.5375 I0. J-.09
N1640 X0. Y-.09 Z-.525 I.09 J0.
N1650 X.09 Y0. Z-.5125 I0. J.09
N1660 X0. Y.09 Z-.5 I-.09 J0.
N1670 X-.09 Y0. Z-.4875 I0. J-.09
N1680 X0. Y-.09 Z-.475 I.09 J0.
N1690 X.09 Y0. Z-.4625 I0. J.09
N1700 X0. Y.09 Z-.45 I-.09 J0.
N1710 X-.09 Y0. Z-.4375 I0. J-.09
N1720 X0. Y-.09 Z-.425 I.09 J0.
N1730 X.09 Y0. Z-.4125 I0. J.09
N1740 X0. Y.09 Z-.4 I-.09 J0.
N1750 X-.09 Y0. Z-.3875 I0. J-.09
N1760 X0. Y-.09 Z-.375 I.09 J0.
N1770 X.09 Y0. Z-.3625 I0. J.09
N1780 X0. Y.09 Z-.35 I-.09 J0.
N1790 X-.09 Y0. Z-.3375 I0. J-.09
N1800 X0. Y-.09 Z-.325 I.09 J0.
N1810 X.09 Y0. Z-.3125 I0. J.09
N1820 X0. Y.09 Z-.3 I-.09 J0.
N1830 X-.09 Y0. Z-.2875 I0. J-.09
N1840 X0. Y-.09 Z-.275 I.09 J0.
N1850 X.09 Y0. Z-.2625 I0. J.09
N1860 X0. Y.09 Z-.25 I-.09 J0.
N1870 X-.09 Y0. Z-.2375 I0. J-.09
N1880 X0. Y-.09 Z-.225 I.09 J0.
N1890 X.09 Y0. Z-.2125 I0. J.09
N1900 X0. Y.09 Z-.2 I-.09 J0.
N1910 X-.09 Y0. Z-.1875 I0. J-.09
N1920 X0. Y-.09 Z-.175 I.09 J0.
N1930 X.09 Y0. Z-.1625 I0. J.09
N1940 X0. Y.09 Z-.15 I-.09 J0.
N1950 X-.09 Y0. Z-.1375 I0. J-.09
N1960 X0. Y-.09 Z-.125 I.09 J0.
N1970 X.09 Y0. Z-.1125 I0. J.09
N1980 X0. Y.09 Z-.1 I-.09 J0.
N1990 X-.09 Y0. Z-.0875 I0. J-.09
N2000 X0. Y-.09 Z-.075 I.09 J0.
N2010 X.09 Y0. Z-.0625 I0. J.09
N2020 X0. Y.09 Z-.05 I-.09 J0.
N2030 X-.09 Y0. Z-.0375 I0. J-.09
N2040 X0. Y-.09 Z-.025 I.09 J0.
N2050 X.09 Y0. Z-.0125 I0. J.09
N2060 X0. Y.09 Z0. I-.09 J0.
N2070 X-.09 Y0. Z.0125 I0. J-.09
N2080 G1 G40 X0.
N2090 G0 Z.1
N2100 Z.25
N2110 M5
N2120 M9
N2130 G53 Z0.
N2140 G53 Y0.
N2150 M30

hth

  • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

Joseph,

One more thing to note in your Control Definition: I would change your Arc Break options to "Do not break arcs" in at least the XY drop-down, and enable the "allow 360 degree arcs".

The Haas Control has no issue with full circles, and this would further reduce your NC Code by a factor of 4X! (1-line of code for a full circle helix, instead of 4-quarter arc helixes.)

  • Thanks 1
  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.

Join us!

eMastercam - your online source for all things Mastercam.

Together, we are the strongest Mastercam community on the web with over 56,000 members, and our online store offers a wide selection of training materials for all applications and skill levels.

Follow us

×
×
  • Create New...