Jump to content

Welcome to eMastercam

Register now to participate in the forums, access the download area, buy Mastercam training materials, post processors and more. This message will be removed once you have signed in.

Use your display name or email address to sign in:

4ax machining


freza
 Share

Recommended Posts

Hi, evrybody!

I'm trying to make my 4ax program by transform/rotation and I get

the following program with the same

subprogram BUT under different numbers.

Does anybody know how to fix this problem?

I'll appreciate your help,

Thank you.

 

%

O1( T )

( 28-08-08 14:54 )

( MCX FILE - C:MCAMX2-MR2MCXT.MCX )

( NC FILE - C:MCAMX2-MR2MILLNCT.NC )

( MATERIAL - ALUMINUM INCH - 2024 )

( T1 | 1/4 3FL CAR ENDMILL LOC.=.75 | H1 )

( T2 | 1/8 DRILL | H2 )

N1 G0 G17 G40 G49 G80 G90 G53 Z0

( 1/4 3FL CAR ENDMILL LOC.=.75 | TOOL - 1 | DIA. OFF. - 1 | LEN. - 1 | TOOL DIA. - .25 )

T1 M6

G0 G90 G54 X.4495 Y-.1489 A0. S15000 M3

G43 H1 Z1.75

G4 P2000

M97 P0101

A90.

G90 X.4495 Y-.1489

M97 P0102

A180.

G90 X.4495 Y-.1489

M97 P0103

A270.

G90 X.4495 Y-.1489

M97 P0104

M5

G53 Z0

A0.

M01

N2 G0 G40 G49 G80 G90 G53 Z0

( 1/8 DRILL | TOOL - 2 | DIA. OFF. - 2 | LEN. - 2 | TOOL DIA. - .125 )

T2 M6

G0 G90 G54 X.2 Y.55 A0. S9000 M3

G43 H2 Z1.75

M8

G4 P2000

M97 P0109

A90.

G90 Y.55

M97 P0110

A180.

G90 Y.55

M97 P0111

A270.

G90 Y.55

M97 P0112

M5

M9

G53 Z0

G28 Y0. A0.

M30

 

N0101

Z1.6

G1 Z.85 F50.

X.4432 Y-.1285 Z.8489 F100.

X.4387 Y-.1076 Z.8478

X.4359 Y-.0864 Z.8466

X.435 Y-.065 Z.8455

X.4366 Y-.037 Z.844

X.4413 Y-.0094 Z.8426

X.449 Y.0176 Z.8411

X.4598 Y.0435 Z.8396

X.4733 Y.068 Z.8381

X.4895 Y.0909 Z.8367

X.5082 Y.1118 Z.8352

X.5291 Y.1305 Z.8337

X.552 Y.1467 Z.8323

X.5765 Y.1602 Z.8308

X.6024 Y.171 Z.8293

X.6294 Y.1787 Z.8278

X.657 Y.1834 Z.8264

X.685 Y.185 Z.8249

X.713 Y.1834 Z.8234

X.7406 Y.1787 Z.822

X.7676 Y.171 Z.8205

X.7935 Y.1602 Z.819

X.818 Y.1467 Z.8176

X.8409 Y.1305 Z.8161

X.8618 Y.1118 Z.8146

X.8805 Y.0909 Z.8132

X.8967 Y.068 Z.8117

X.9102 Y.0435 Z.8103

X.921 Y.0176 Z.8088

X.9287 Y-.0094 Z.8073

X.9334 Y-.037 Z.8059

X.935 Y-.065 Z.8044

X.9334 Y-.093 Z.8029

X.9287 Y-.1206 Z.8015

X.921 Y-.1476 Z.8

X.9102 Y-.1735 Z.7985

X.8967 Y-.198 Z.797

X.8805 Y-.2209 Z.7956

X.8618 Y-.2418 Z.7941

X.8409 Y-.2605 Z.7926

X.818 Y-.2767 Z.7912

X.7935 Y-.2902 Z.7897

X.7676 Y-.301 Z.7882

X.7406 Y-.3087 Z.7867

X.713 Y-.3134 Z.7853

X.685 Y-.315 Z.7838

X.6571 Y-.3134 Z.7823

X.6296 Y-.3088 Z.7809

X.6028 Y-.3011 Z.7794

X.577 Y-.2905 Z.7779

X.5525 Y-.277 Z.7765

X.5297 Y-.2609 Z.775

X.5089 Y-.2424 Z.7736

X.4902 Y-.2217 Z.7721

X.4739 Y-.199 Z.7706

X.4603 Y-.1746 Z.7692

X.4495 Y-.1489 Z.7677

X.4432 Y-.1285 Z.7666

X.4387 Y-.1076 Z.7654

X.4359 Y-.0864 Z.7643

X.435 Y-.065 Z.7632

X.4366 Y-.037 Z.7617

X.4413 Y-.0094 Z.7603

X.449 Y.0176 Z.7588

X.4598 Y.0435 Z.7573

X.4733 Y.068 Z.7558

X.4895 Y.0909 Z.7544

X.5082 Y.1118 Z.7529

X.5291 Y.1305 Z.7514

X.552 Y.1467 Z.75

X.5765 Y.1602 Z.7485

X.6024 Y.171 Z.747

X.6294 Y.1787 Z.7455

X.657 Y.1834 Z.7441

X.685 Y.185 Z.7426

X.713 Y.1834 Z.7411

X.7406 Y.1787 Z.7397

X.7676 Y.171 Z.7382

X.7935 Y.1602 Z.7367

X.818 Y.1467 Z.7353

X.8409 Y.1305 Z.7338

X.8618 Y.1118 Z.7324

X.8805 Y.0909 Z.7309

X.8967 Y.068 Z.7294

X.9102 Y.0435 Z.728

X.921 Y.0176 Z.7265

X.9287 Y-.0094 Z.725

X.9334 Y-.037 Z.7236

X.935 Y-.065 Z.7221

X.9334 Y-.093 Z.7206

X.9287 Y-.1206 Z.7192

X.921 Y-.1476 Z.7177

X.9102 Y-.1735 Z.7162

X.8967 Y-.198 Z.7147

X.8805 Y-.2209 Z.7133

X.8618 Y-.2418 Z.7118

X.8409 Y-.2605 Z.7103

X.818 Y-.2767 Z.7089

X.7935 Y-.2902 Z.7074

X.7676 Y-.301 Z.7059

X.7406 Y-.3087 Z.7044

X.713 Y-.3134 Z.703

X.685 Y-.315 Z.7015

X.6571 Y-.3134 Z.7

X.6296 Y-.3088 Z.6986

X.6028 Y-.3011 Z.6971

X.577 Y-.2905 Z.6956

X.5525 Y-.277 Z.6942

X.5297 Y-.2609 Z.6927

X.5089 Y-.2424 Z.6913

X.4902 Y-.2217 Z.6898

X.4739 Y-.199 Z.6883

X.4603 Y-.1746 Z.6869

X.4495 Y-.1489 Z.6854

X.4432 Y-.1285 Z.6843

X.4387 Y-.1076 Z.6831

X.4359 Y-.0864 Z.682

X.435 Y-.065 Z.6809

X.4366 Y-.037 Z.6794

X.4413 Y-.0094 Z.678

X.449 Y.0176 Z.6765

X.4598 Y.0435 Z.675

X.4733 Y.068 Z.6735

X.4895 Y.0909 Z.6721

X.5082 Y.1118 Z.6706

X.5291 Y.1305 Z.6691

X.552 Y.1467 Z.6677

X.5765 Y.1602 Z.6662

X.6024 Y.171 Z.6647

X.6294 Y.1787 Z.6632

X.657 Y.1834 Z.6618

X.685 Y.185 Z.6603

X.713 Y.1834 Z.6588

X.7406 Y.1787 Z.6574

X.7676 Y.171 Z.6559

X.7935 Y.1602 Z.6544

X.818 Y.1467 Z.6529

X.8409 Y.1305 Z.6515

X.8618 Y.1118 Z.65

X.6975 Y-.0525

X1.3025

Y.0225

X.6975

Y-.0525

X.5725 Y-.1775

X1.4275

Y.16

X.5725

Y-.1775

X.4475 Y-.3025

X1.5525

Y.2975

X.4475

Y-.3025

X.335 Y-.415

X1.665

Y.415

X.335

Y-.415

G0 Z.85

Z1.6

X1.575 Y-.05

G1 Z.65 F50.

G41 D1 X1.625 F100.

G3 X1.675 Y0. I0. J.05

G1 Y.425

X.325

Y-.425

X1.675

Y0.

Y.05

G3 X1.625 Y.1 I-.05 J0.

G1 G40 X1.575

G0 Z1.75

M99

 

N0102

Z1.6

G1 Z.85 F50.

X.4432 Y-.1285 Z.8489 F100.

X.4387 Y-.1076 Z.8478

X.4359 Y-.0864 Z.8466

X.435 Y-.065 Z.8455

X.4366 Y-.037 Z.844

X.4413 Y-.0094 Z.8426

X.449 Y.0176 Z.8411

X.4598 Y.0435 Z.8396

X.4733 Y.068 Z.8381

X.4895 Y.0909 Z.8367

X.5082 Y.1118 Z.8352

X.5291 Y.1305 Z.8337

X.552 Y.1467 Z.8323

X.5765 Y.1602 Z.8308

X.6024 Y.171 Z.8293

X.6294 Y.1787 Z.8278

X.657 Y.1834 Z.8264

X.685 Y.185 Z.8249

X.713 Y.1834 Z.8234

X.7406 Y.1787 Z.822

X.7676 Y.171 Z.8205

X.7935 Y.1602 Z.819

X.818 Y.1467 Z.8176

X.8409 Y.1305 Z.8161

X.8618 Y.1118 Z.8146

X.8805 Y.0909 Z.8132

X.8967 Y.068 Z.8117

X.9102 Y.0435 Z.8103

X.921 Y.0176 Z.8088

X.9287 Y-.0094 Z.8073

X.9334 Y-.037 Z.8059

X.935 Y-.065 Z.8044

X.9334 Y-.093 Z.8029

X.9287 Y-.1206 Z.8015

X.921 Y-.1476 Z.8

X.9102 Y-.1735 Z.7985

X.8967 Y-.198 Z.797

X.8805 Y-.2209 Z.7956

X.8618 Y-.2418 Z.7941

X.8409 Y-.2605 Z.7926

X.818 Y-.2767 Z.7912

X.7935 Y-.2902 Z.7897

X.7676 Y-.301 Z.7882

X.7406 Y-.3087 Z.7867

X.713 Y-.3134 Z.7853

X.685 Y-.315 Z.7838

X.6571 Y-.3134 Z.7823

X.6296 Y-.3088 Z.7809

X.6028 Y-.3011 Z.7794

X.577 Y-.2905 Z.7779

X.5525 Y-.277 Z.7765

X.5297 Y-.2609 Z.775

X.5089 Y-.2424 Z.7736

X.4902 Y-.2217 Z.7721

X.4739 Y-.199 Z.7706

X.4603 Y-.1746 Z.7692

X.4495 Y-.1489 Z.7677

X.4432 Y-.1285 Z.7666

X.4387 Y-.1076 Z.7654

X.4359 Y-.0864 Z.7643

X.435 Y-.065 Z.7632

X.4366 Y-.037 Z.7617

X.4413 Y-.0094 Z.7603

X.449 Y.0176 Z.7588

X.4598 Y.0435 Z.7573

X.4733 Y.068 Z.7558

X.4895 Y.0909 Z.7544

X.5082 Y.1118 Z.7529

X.5291 Y.1305 Z.7514

X.552 Y.1467 Z.75

X.5765 Y.1602 Z.7485

X.6024 Y.171 Z.747

X.6294 Y.1787 Z.7455

X.657 Y.1834 Z.7441

X.685 Y.185 Z.7426

X.713 Y.1834 Z.7411

X.7406 Y.1787 Z.7397

X.7676 Y.171 Z.7382

X.7935 Y.1602 Z.7367

X.818 Y.1467 Z.7353

X.8409 Y.1305 Z.7338

X.8618 Y.1118 Z.7324

X.8805 Y.0909 Z.7309

X.8967 Y.068 Z.7294

X.9102 Y.0435 Z.728

X.921 Y.0176 Z.7265

X.9287 Y-.0094 Z.725

X.9334 Y-.037 Z.7236

X.935 Y-.065 Z.7221

X.9334 Y-.093 Z.7206

X.9287 Y-.1206 Z.7192

X.921 Y-.1476 Z.7177

X.9102 Y-.1735 Z.7162

X.8967 Y-.198 Z.7147

X.8805 Y-.2209 Z.7133

X.8618 Y-.2418 Z.7118

X.8409 Y-.2605 Z.7103

X.818 Y-.2767 Z.7089

X.7935 Y-.2902 Z.7074

X.7676 Y-.301 Z.7059

X.7406 Y-.3087 Z.7044

X.713 Y-.3134 Z.703

X.685 Y-.315 Z.7015

X.6571 Y-.3134 Z.7

X.6296 Y-.3088 Z.6986

X.6028 Y-.3011 Z.6971

X.577 Y-.2905 Z.6956

X.5525 Y-.277 Z.6942

X.5297 Y-.2609 Z.6927

X.5089 Y-.2424 Z.6913

X.4902 Y-.2217 Z.6898

X.4739 Y-.199 Z.6883

X.4603 Y-.1746 Z.6869

X.4495 Y-.1489 Z.6854

X.4432 Y-.1285 Z.6843

X.4387 Y-.1076 Z.6831

X.4359 Y-.0864 Z.682

X.435 Y-.065 Z.6809

X.4366 Y-.037 Z.6794

X.4413 Y-.0094 Z.678

X.449 Y.0176 Z.6765

X.4598 Y.0435 Z.675

X.4733 Y.068 Z.6735

X.4895 Y.0909 Z.6721

X.5082 Y.1118 Z.6706

X.5291 Y.1305 Z.6691

X.552 Y.1467 Z.6677

X.5765 Y.1602 Z.6662

X.6024 Y.171 Z.6647

X.6294 Y.1787 Z.6632

X.657 Y.1834 Z.6618

X.685 Y.185 Z.6603

X.713 Y.1834 Z.6588

X.7406 Y.1787 Z.6574

X.7676 Y.171 Z.6559

X.7935 Y.1602 Z.6544

X.818 Y.1467 Z.6529

X.8409 Y.1305 Z.6515

X.8618 Y.1118 Z.65

X.6975 Y-.0525

X1.3025

Y.0225

X.6975

Y-.0525

X.5725 Y-.1775

X1.4275

Y.16

X.5725

Y-.1775

X.4475 Y-.3025

X1.5525

Y.2975

X.4475

Y-.3025

X.335 Y-.415

X1.665

Y.415

X.335

Y-.415

G0 Z.85

Z1.6

X1.575 Y-.05

G1 Z.65 F50.

G41 D1 X1.625 F100.

G3 X1.675 Y0. I0. J.05

G1 Y.425

X.325

Y-.425

X1.675

Y0.

Y.05

G3 X1.625 Y.1 I-.05 J0.

G1 G40 X1.575

G0 Z1.75

M99

 

N0103

Z1.6

G1 Z.85 F50.

X.4432 Y-.1285 Z.8489 F100.

X.4387 Y-.1076 Z.8478

X.4359 Y-.0864 Z.8466

X.435 Y-.065 Z.8455

X.4366 Y-.037 Z.844

X.4413 Y-.0094 Z.8426

X.449 Y.0176 Z.8411

X.4598 Y.0435 Z.8396

X.4733 Y.068 Z.8381

X.4895 Y.0909 Z.8367

X.5082 Y.1118 Z.8352

X.5291 Y.1305 Z.8337

X.552 Y.1467 Z.8323

X.5765 Y.1602 Z.8308

X.6024 Y.171 Z.8293

X.6294 Y.1787 Z.8278

X.657 Y.1834 Z.8264

X.685 Y.185 Z.8249

X.713 Y.1834 Z.8234

X.7406 Y.1787 Z.822

X.7676 Y.171 Z.8205

X.7935 Y.1602 Z.819

X.818 Y.1467 Z.8176

X.8409 Y.1305 Z.8161

X.8618 Y.1118 Z.8146

X.8805 Y.0909 Z.8132

X.8967 Y.068 Z.8117

X.9102 Y.0435 Z.8103

X.921 Y.0176 Z.8088

X.9287 Y-.0094 Z.8073

X.9334 Y-.037 Z.8059

X.935 Y-.065 Z.8044

X.9334 Y-.093 Z.8029

X.9287 Y-.1206 Z.8015

X.921 Y-.1476 Z.8

X.9102 Y-.1735 Z.7985

X.8967 Y-.198 Z.797

X.8805 Y-.2209 Z.7956

X.8618 Y-.2418 Z.7941

X.8409 Y-.2605 Z.7926

X.818 Y-.2767 Z.7912

X.7935 Y-.2902 Z.7897

X.7676 Y-.301 Z.7882

X.7406 Y-.3087 Z.7867

X.713 Y-.3134 Z.7853

X.685 Y-.315 Z.7838

X.6571 Y-.3134 Z.7823

X.6296 Y-.3088 Z.7809

X.6028 Y-.3011 Z.7794

X.577 Y-.2905 Z.7779

X.5525 Y-.277 Z.7765

X.5297 Y-.2609 Z.775

X.5089 Y-.2424 Z.7736

X.4902 Y-.2217 Z.7721

X.4739 Y-.199 Z.7706

X.4603 Y-.1746 Z.7692

X.4495 Y-.1489 Z.7677

X.4432 Y-.1285 Z.7666

X.4387 Y-.1076 Z.7654

X.4359 Y-.0864 Z.7643

X.435 Y-.065 Z.7632

X.4366 Y-.037 Z.7617

X.4413 Y-.0094 Z.7603

X.449 Y.0176 Z.7588

X.4598 Y.0435 Z.7573

X.4733 Y.068 Z.7558

X.4895 Y.0909 Z.7544

X.5082 Y.1118 Z.7529

X.5291 Y.1305 Z.7514

X.552 Y.1467 Z.75

X.5765 Y.1602 Z.7485

X.6024 Y.171 Z.747

X.6294 Y.1787 Z.7455

X.657 Y.1834 Z.7441

X.685 Y.185 Z.7426

X.713 Y.1834 Z.7411

X.7406 Y.1787 Z.7397

X.7676 Y.171 Z.7382

X.7935 Y.1602 Z.7367

X.818 Y.1467 Z.7353

X.8409 Y.1305 Z.7338

X.8618 Y.1118 Z.7324

X.8805 Y.0909 Z.7309

X.8967 Y.068 Z.7294

X.9102 Y.0435 Z.728

X.921 Y.0176 Z.7265

X.9287 Y-.0094 Z.725

X.9334 Y-.037 Z.7236

X.935 Y-.065 Z.7221

X.9334 Y-.093 Z.7206

X.9287 Y-.1206 Z.7192

X.921 Y-.1476 Z.7177

X.9102 Y-.1735 Z.7162

X.8967 Y-.198 Z.7147

X.8805 Y-.2209 Z.7133

X.8618 Y-.2418 Z.7118

X.8409 Y-.2605 Z.7103

X.818 Y-.2767 Z.7089

X.7935 Y-.2902 Z.7074

X.7676 Y-.301 Z.7059

X.7406 Y-.3087 Z.7044

X.713 Y-.3134 Z.703

X.685 Y-.315 Z.7015

X.6571 Y-.3134 Z.7

X.6296 Y-.3088 Z.6986

X.6028 Y-.3011 Z.6971

X.577 Y-.2905 Z.6956

X.5525 Y-.277 Z.6942

X.5297 Y-.2609 Z.6927

X.5089 Y-.2424 Z.6913

X.4902 Y-.2217 Z.6898

X.4739 Y-.199 Z.6883

X.4603 Y-.1746 Z.6869

X.4495 Y-.1489 Z.6854

X.4432 Y-.1285 Z.6843

X.4387 Y-.1076 Z.6831

X.4359 Y-.0864 Z.682

X.435 Y-.065 Z.6809

X.4366 Y-.037 Z.6794

X.4413 Y-.0094 Z.678

X.449 Y.0176 Z.6765

X.4598 Y.0435 Z.675

X.4733 Y.068 Z.6735

X.4895 Y.0909 Z.6721

X.5082 Y.1118 Z.6706

X.5291 Y.1305 Z.6691

X.552 Y.1467 Z.6677

X.5765 Y.1602 Z.6662

X.6024 Y.171 Z.6647

X.6294 Y.1787 Z.6632

X.657 Y.1834 Z.6618

X.685 Y.185 Z.6603

X.713 Y.1834 Z.6588

X.7406 Y.1787 Z.6574

X.7676 Y.171 Z.6559

X.7935 Y.1602 Z.6544

X.818 Y.1467 Z.6529

X.8409 Y.1305 Z.6515

X.8618 Y.1118 Z.65

X.6975 Y-.0525

X1.3025

Y.0225

X.6975

Y-.0525

X.5725 Y-.1775

X1.4275

Y.16

X.5725

Y-.1775

X.4475 Y-.3025

X1.5525

Y.2975

X.4475

Y-.3025

X.335 Y-.415

X1.665

Y.415

X.335

Y-.415

G0 Z.85

Z1.6

X1.575 Y-.05

G1 Z.65 F50.

G41 D1 X1.625 F100.

G3 X1.675 Y0. I0. J.05

G1 Y.425

X.325

Y-.425

X1.675

Y0.

Y.05

G3 X1.625 Y.1 I-.05 J0.

G1 G40 X1.575

G0 Z1.75

M99

 

N0104

Z1.6

G1 Z.85 F50.

X.4432 Y-.1285 Z.8489 F100.

X.4387 Y-.1076 Z.8478

X.4359 Y-.0864 Z.8466

X.435 Y-.065 Z.8455

X.4366 Y-.037 Z.844

X.4413 Y-.0094 Z.8426

X.449 Y.0176 Z.8411

X.4598 Y.0435 Z.8396

X.4733 Y.068 Z.8381

X.4895 Y.0909 Z.8367

X.5082 Y.1118 Z.8352

X.5291 Y.1305 Z.8337

X.552 Y.1467 Z.8323

X.5765 Y.1602 Z.8308

X.6024 Y.171 Z.8293

X.6294 Y.1787 Z.8278

X.657 Y.1834 Z.8264

X.685 Y.185 Z.8249

X.713 Y.1834 Z.8234

X.7406 Y.1787 Z.822

X.7676 Y.171 Z.8205

X.7935 Y.1602 Z.819

X.818 Y.1467 Z.8176

X.8409 Y.1305 Z.8161

X.8618 Y.1118 Z.8146

X.8805 Y.0909 Z.8132

X.8967 Y.068 Z.8117

X.9102 Y.0435 Z.8103

X.921 Y.0176 Z.8088

X.9287 Y-.0094 Z.8073

X.9334 Y-.037 Z.8059

X.935 Y-.065 Z.8044

X.9334 Y-.093 Z.8029

X.9287 Y-.1206 Z.8015

X.921 Y-.1476 Z.8

X.9102 Y-.1735 Z.7985

X.8967 Y-.198 Z.797

X.8805 Y-.2209 Z.7956

X.8618 Y-.2418 Z.7941

X.8409 Y-.2605 Z.7926

X.818 Y-.2767 Z.7912

X.7935 Y-.2902 Z.7897

X.7676 Y-.301 Z.7882

X.7406 Y-.3087 Z.7867

X.713 Y-.3134 Z.7853

X.685 Y-.315 Z.7838

X.6571 Y-.3134 Z.7823

X.6296 Y-.3088 Z.7809

X.6028 Y-.3011 Z.7794

X.577 Y-.2905 Z.7779

X.5525 Y-.277 Z.7765

X.5297 Y-.2609 Z.775

X.5089 Y-.2424 Z.7736

X.4902 Y-.2217 Z.7721

X.4739 Y-.199 Z.7706

X.4603 Y-.1746 Z.7692

X.4495 Y-.1489 Z.7677

X.4432 Y-.1285 Z.7666

X.4387 Y-.1076 Z.7654

X.4359 Y-.0864 Z.7643

X.435 Y-.065 Z.7632

X.4366 Y-.037 Z.7617

X.4413 Y-.0094 Z.7603

X.449 Y.0176 Z.7588

X.4598 Y.0435 Z.7573

X.4733 Y.068 Z.7558

X.4895 Y.0909 Z.7544

X.5082 Y.1118 Z.7529

X.5291 Y.1305 Z.7514

X.552 Y.1467 Z.75

X.5765 Y.1602 Z.7485

X.6024 Y.171 Z.747

X.6294 Y.1787 Z.7455

X.657 Y.1834 Z.7441

X.685 Y.185 Z.7426

X.713 Y.1834 Z.7411

X.7406 Y.1787 Z.7397

X.7676 Y.171 Z.7382

X.7935 Y.1602 Z.7367

X.818 Y.1467 Z.7353

X.8409 Y.1305 Z.7338

X.8618 Y.1118 Z.7324

X.8805 Y.0909 Z.7309

X.8967 Y.068 Z.7294

X.9102 Y.0435 Z.728

X.921 Y.0176 Z.7265

X.9287 Y-.0094 Z.725

X.9334 Y-.037 Z.7236

X.935 Y-.065 Z.7221

X.9334 Y-.093 Z.7206

X.9287 Y-.1206 Z.7192

X.921 Y-.1476 Z.7177

X.9102 Y-.1735 Z.7162

X.8967 Y-.198 Z.7147

X.8805 Y-.2209 Z.7133

X.8618 Y-.2418 Z.7118

X.8409 Y-.2605 Z.7103

X.818 Y-.2767 Z.7089

X.7935 Y-.2902 Z.7074

X.7676 Y-.301 Z.7059

X.7406 Y-.3087 Z.7044

X.713 Y-.3134 Z.703

X.685 Y-.315 Z.7015

X.6571 Y-.3134 Z.7

X.6296 Y-.3088 Z.6986

X.6028 Y-.3011 Z.6971

X.577 Y-.2905 Z.6956

X.5525 Y-.277 Z.6942

X.5297 Y-.2609 Z.6927

X.5089 Y-.2424 Z.6913

X.4902 Y-.2217 Z.6898

X.4739 Y-.199 Z.6883

X.4603 Y-.1746 Z.6869

X.4495 Y-.1489 Z.6854

X.4432 Y-.1285 Z.6843

X.4387 Y-.1076 Z.6831

X.4359 Y-.0864 Z.682

X.435 Y-.065 Z.6809

X.4366 Y-.037 Z.6794

X.4413 Y-.0094 Z.678

X.449 Y.0176 Z.6765

X.4598 Y.0435 Z.675

X.4733 Y.068 Z.6735

X.4895 Y.0909 Z.6721

X.5082 Y.1118 Z.6706

X.5291 Y.1305 Z.6691

X.552 Y.1467 Z.6677

X.5765 Y.1602 Z.6662

X.6024 Y.171 Z.6647

X.6294 Y.1787 Z.6632

X.657 Y.1834 Z.6618

X.685 Y.185 Z.6603

X.713 Y.1834 Z.6588

X.7406 Y.1787 Z.6574

X.7676 Y.171 Z.6559

X.7935 Y.1602 Z.6544

X.818 Y.1467 Z.6529

X.8409 Y.1305 Z.6515

X.8618 Y.1118 Z.65

X.6975 Y-.0525

X1.3025

Y.0225

X.6975

Y-.0525

X.5725 Y-.1775

X1.4275

Y.16

X.5725

Y-.1775

X.4475 Y-.3025

X1.5525

Y.2975

X.4475

Y-.3025

X.335 Y-.415

X1.665

Y.415

X.335

Y-.415

G0 Z.85

Z1.6

X1.575 Y-.05

G1 Z.65 F50.

G41 D1 X1.625 F100.

G3 X1.675 Y0. I0. J.05

G1 Y.425

X.325

Y-.425

X1.675

Y0.

Y.05

G3 X1.625 Y.1 I-.05 J0.

G1 G40 X1.575

G0 Z1.75

M99

 

N0109

Z.85

G99 G83 Z.5624 R.85 Q0. F50.

X1.8

Y-.55

X.2

G80

Z1.75

M99

 

N0110

Z.85

G99 G83 Z.5624 R.85 Q0. F50.

X1.8

Y-.55

X.2

G80

Z1.75

M99

 

N0111

Z.85

G99 G83 Z.5624 R.85 Q0. F50.

X1.8

Y-.55

X.2

G80

Z1.75

M99

 

N0112

Z.85

G99 G83 Z.5624 R.85 Q0. F50.

X1.8

Y-.55

X.2

G80

Z1.75

M99

%

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.

Join us!

eMastercam - your online source for all things Mastercam.

Together, we are the strongest Mastercam community on the web with over 56,000 members, and our online store offers a wide selection of training materials for all applications and skill levels.

Follow us

×
×
  • Create New...